Nazwisko | Imię | data urodzin | data śmierci | inne | |
ANDERS | KAROL | 8.11.1893 | 4.02.1971 | PUŁKOWNIK – Dowódca 1 Pułu Ułanów Krechowieckich | brak lokalizacji |
ANDERS | JADWIGA | brak lokalizacji | |||
BIELCZYK | JAN | 16.12.1896 | 1.3.1974 | MAJOR W.P. | brak lokalizacji |
CICHOŃ | EUGENIUSZ | 29.05.1899 na Zaolziu | 15.02.1976 | brak lokalizacji | |
DUDA | STANISŁAW | 4.05.1900 | 29.10.1957 | CHORĄŻY W.P. | brak lokalizacji |
FLERY | STANISŁAW | 11.06.1903 | 10.05.1972 | INŻ. MIERNICZY – OFICER Korpusu GEOGRAFÓW | brak lokalizacji |
GROSICKA | EUGENIA | brak lokalizacji | |||
HOŁYŃSKA | ANTONINA | lat 58 | 20.10.1958 | brak lokalizacji | |
HOŁYŃSKI | ZYGMUNT | 13.10.1920 | 22.04.1992 | brak lokalizacji | |
JAKOWICKA JUNDZIŁŁ | ALOJZA | lat 73 | 19.06.1979 | ziemi wileńskiej | brak lokalizacji |
KACZMARCZYK | STEFAN JAKUB | 1.7.1892 | 19.07.1963 | PUŁKOWNIK W.P. | brak lokalizacji |
KACZMARCZYK | HELENA | 22.05.1900 | 27.11.1985 | żona Stefana | brak lokalizacji |
KLIMASZEWSKI | WŁADYSŁAW | brak lokalizacji | |||
KLIMASZEWSKA | MARIA | brak lokalizacji | |||
KMIETOWICZ | ANTONI | 14.03.1904 | 23.04.1973 | żołnierz 2 Korpusu | brak lokalizacji |
KOLTONOWSKI | JERZY | 02.06.1923 | 16.01.1996 | 300 Sqdn – strzelec – plutonowy | brak lokalizacji |
KRYŃSKI | LUDOMIR | pułk. art. W.P. | brak lokalizacji | ||
KARPIŃSKA PRÓCHNIEWICZ | EUGENIA | 1973 | brak lokalizacji | ||
KOSTECKI | ADAM JERZY | 1922 | 1993 | PORUCZNIK | brak lokalizacji |
KOSTECKA | WANDA HELENA | 1923 | 2016 | brak lokalizacji | |
LETOWT | WITOLD | 2.1.1896 | 6.12.1973 | ppłk of.med. – 306 Sqdn | brak lokalizacji |
LETOWT | MARIA | 9.4.1899 | 9.10.1963 | brak lokalizacji | |
MOKRZECKI | ANTONI | 7.06.1908 | 3.5.1967 | kapitan saperów W.P. | brak lokalizacji |
MONTICOLO | JÓZEFA | lat 72 | 17.05.1972 | brak lokalizacji | |
MZIKOWSKI | FABIAN | 12.07.1907 | 04.08.1951 | PORUCZNIK | brak lokalizacji |
PIAŁUCHA | PIOTR | 23.02.1904 | 23.10.1972 | INSPEKTOR SZKOLNY | brak lokalizacji |
PIAŁUCHA | WIESŁAWA | 13.10.1997 | brak lokalizacji | ||
PIESIEWICZ | JÓZEFA | brak lokalizacji | |||
PRÓCHNIEWICZ | WALERIAN | lat 55 | 18.09.1955 | ST. SIERŻ. W.P. / oder V.M. | brak lokalizacji |
STUDZIŃSKA | KAZIMIERA | wdowa po Erazmie | brak lokalizacji | ||
ZĄBKIEWICZ | EDWARD | 30.10.1911 | 31.12.1999 | PODPUŁKOWNIK W.P. MAG.PRAWA. UJ | brak lokalizacji |
ZĄBKIEWICZ | DANUTA ANNA | 7.7.1913 | 26.04.1980 | MAG. FIL. UJ | brak lokalizacji |
Zdjęcia wykonał: Marcin Jeznach